Stranieri residenti a Prato divisi per cittadinanza
Dati aggiornati al 31 dicembre 2008
- La cittadinanza degli stranieri residenti a Prato
- L'analisi del Centro Ricerche e Servizi per l'Immigrazione
Dettaglio della cittadinanza (con più di 70 residenti) degli stranieri a Prato
| Colore | Paese | Numero Stranieri |
|---|---|---|
| Cina | 9.927 | |
| Albania | 4.297 | |
| Romania | 2.096 | |
| Pakistan | 1.652 | |
| Marocco | 1.418 | |
| Bangladesh | 533 | |
| Nigeria | 509 | |
| Polonia | 340 | |
| Filippine | 310 | |
| Perù | 217 | |
| Ucraina | 198 | |
| India | 188 | |
| Ceylon | 178 | |
| Tunisia | 165 | |
| Senegal | 151 | |
| Costa d'Avorio | 143 | |
| Brasile | 141 | |
| Ex-Jugoslavia | 102 | |
| Russia | 83 | |
| Germania | 82 | |
| Egitto | 78 | |
| Somalia | 76 |
L'analisi del Centro per l'immigrazione
Le problematiche derivanti dall'incremento della popolazione straniera a Prato sono analizzate e gestite dal "Centro Ricerche e Servizi per l'Immigrazione", che rivolge la propria attività all'intervento su tali problematiche in collaborazione con numerosi Enti e Associazioni del territorio.
