salta la barra


Comune di Prato

 indietro | english

Tavola della suddivisione per classi di età
Classi di età Maschi Femmine Totale %
da 0 a 4 4.854 4.550 9.404 4,99
da 5 a 9 4.807 4.452 9.259 4,91
da 10 a 14 4.323 4.065 8.388 4,45
da 15 a 19 4.127 3.852 7.979 4,23
da 20 a 24 4.690 4.451 9.141 4,85
da 25 a 29 5.099 5.193 10.292 5,46
da 30 a 34 6.360 6.249 12.609 6,69
da 35 a 39 7.678 7.530 15.208 8,06
da 40 a 44 7.965 7.894 15.859 8,41
da 45 a 49 7.678 7.739 15.417 8,18
da 50 a 54 6.428 6.677 13.105 6,95
da 55 a 59 5.448 6.078 11.526 6,11
da 60 a 64 5.381 5.886 11.267 5,97
da 65 a 69 4.613 5.242 9.855 5,23
da 70 a 74 4.385 5.398 9.783 5,19
da 75 a 79 3.318 4.267 7.585 4,02
da 80 a 84 2.379 3.719 6.098 3,23
da 85 a 89 1.334 2.566 3.900 2,07
da 90 a 94 418 1.057 1.475 0,78
da 95 a 99 90 289 379 0,20
100 e oltre 11 39 50 0,03
Totale 91.386 97.193 188.579 100,00

 indietro  inizio pagina