Prato in cifre
Suddivisione in circoscrizioni amministrative
Il Comune di Prato č diviso in 5 circoscrizioni
amministrative. Vai al sito web delle circoscrizioni
del Comune di Prato
Abitanti per ogni circoscrizione in data 31 dicembre 2011
| Circoscrizione | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Senza fissa dimora | 122 | 57 | 179 |
| Nord | 18.429 | 19.768 | 38.197 |
| Est | 15.410 | 17.126 | 32.536 |
| Sud | 21.494 | 22.564 | 44.058 |
| Ovest | 17.945 | 18.790 | 36.735 |
| Centro | 17.968 | 18.888 | 36.874 |
| Totale | 91.386 | 97.193 | 188.579 |
Nella suddivisione degli abitanti per circoscrizione sono escluse 179 persone perchč esse risultano "senza fissa dimora" e quindi non č possibile assegnarle ad una specifica circoscrizione.
I confini delle circoscrizioni di Prato
| Circoscrizione | Kmq |
|---|---|
| Nord | 19,318 |
| Est | 20,780 |
| Sud | 38,248 |
| Ovest | 13,320 |
| Centro | 5,950 |
I regolamenti relativi alle circoscrizioni di Prato
- Regolamento per la determinazione dei confini
delle circoscrizioni .
- Regolamento comunale per il decentramento del mese di maggio del 1994.

